Please log in to view and place orders.

Recent Trades

Time Price (USD) Amount (PI)
18:07:52 $5.0000 4.7216
18:07:52 $3.1400 0.2784
17:25:36 $2.0000 89.0000
17:25:36 $3.1400 10.0000
17:24:39 $2.0000 20.0000
17:24:39 $2.0000 20.0000
17:23:40 $2.0000 10.0000
06:19:01 $2.0000 10.0000
00:09:12 $2.0000 10.0000
00:05:28 $0.9000 10.0000
12:09:18 $0.9000 10.0000
07:42:18 $3.1400 2.0000
00:57:35 $3.1400 2.0000
20:04:28 $3.1400 1.2216
10:24:51 $3.1400 5.5000
03:07:59 $3.1400 1.0000
07:10:26 $3.1400 10.0000
07:10:02 $0.7500 140.0000
06:15:58 $0.7500 25.0000
06:15:58 $0.7500 25.0000
06:12:57 $0.7500 10.0000
05:53:56 $3.1400 2.0000
05:53:18 $2.0000 6.0000
05:50:55 $2.0000 1.0000
05:50:08 $2.0000 1.0000
Chat
Loading the chat …